[BO] Section
2026年10月12日 更新
BOを使う場合(algo = BO)は,[BO]セクションが必要.
| Name | Value | Default | Description |
|---|---|---|---|
nselect_bo | int | 1度の選択で選ばれる構造の数. | |
score | TS, EI, PI | 獲得関数. | |
num_rand_basis | int | 0 | 基底関数の数.0ならガウス過程を使用する. |
cdev | float | 0.001 | 標準化に用いる標準偏差のカットオフ値. |
dscrpt | FP | 構造記述子. | |
max_select_bo | int | 0 | 選択回数の上限. |
manual_select_bo | int [int …] | None | 手動で選択する構造ID. |
emax_bo | float | None | BOにおけるエネルギーの上限. |
emin_bo | float | None | BOにおけるエネルギーの下限. |
dscrpt = FPの場合
CrySPY 1.3.0以降
fppathとfp_rminは廃止.
| Name | Value | Default | Description |
|---|---|---|---|
fp_rmax | float | 8.0 | dscrpt = FPの場合のみ使用.fingerprintにおける距離rのカットオフ上限. |
fp_npoints | int | 20 | dscrpt = FPの場合のみ使用.fingerprintにおける各原子種ペアの離散化点数. |
fp_sigma | float | 0.7 | dscrpt = FPの場合のみ使用.Gaussian smearingの標準偏差 [Å]. |
CrySPY 1.2.5以前
| Name | Value | Default | Description |
|---|---|---|---|
fppath | str | None | dscrpt = FPの場合のみ使用.cal_fingerprintの実行ファイルのパス.Noneの場合は$PATHから自動的に探す. |
fp_rmin | float | 0.5 | dscrpt = FPの場合のみ使用.fingerprintにおける距離rのカットオフ下限. |
fp_rmax | float | 5.0 | dscrpt = FPの場合のみ使用.fingerprintにおける距離rのカットオフ上限. |
fp_npoints | int | 20 | dscrpt = FPの場合のみ使用.fingerprintにおける各原子種ペアの離散化点数. |
fp_sigma | float | 1.0 | dscrpt = FPの場合のみ使用.Gaussian smearingの標準偏差 [Å]. |