LAQA
Score $ L $
$$ L = -E + w_F \frac{F^2}{2\Delta F} + w_S S. $$Symbol | Note |
---|---|
$$ E $$ | エネルギー(eV/atom) |
$$ w_F $$ | 力の項の重み. Default: $ w_F = 0.1$ |
$$ F $$ | 原子に働く力の平均ノルム(eV/Å) |
$$ \Delta F $$ | 一つ前のステップからの $ F $の差の絶対値.はじめのステップでは $ \Delta F = 1$. $ \Delta F = 10^{-6}$ if $ \Delta F \le 10^{-6} $. |
$$ w_S $$ | ストレス項の重み.Default: $ w_S = 10.0$ |
$$ S $$ | ストレステンソルにおける成分の絶対値平均(eV/Å^3). |
Reference
K.Terayama, T. Yamashita, T. Oguchi, and K. Tsuda, npj Comput. Mater. 4, 32 (2018).
T. Yamashita and H. Sekine, Sci. Technol. Adv. Mater. Meth. 2, 84 (2022).